Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: customization
Certificación: CE.ROHS ,FCC,UL,KC,PSE,
Número de modelo: Se aplicará el procedimiento siguiente:
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 300
Detalles de empaquetado: caja
Tiempo de entrega: 4-6 semanas
Condiciones de pago: T/T
| Modelo de producto | W280G-A |
|---|---|
| Tipo de producto | Purificador de aire de plasma ESP de suelo |
| Tecnología central | Precipitador electrostático ESP lavable + esterilización por plasma |
| Área aplicable | Hasta 70㎡ |
| PM2.5 CADR | 340 m³/h |
| CADR de formaldehído | ≥75m³/h |
| Tasa de eliminación de partículas (0,3 μm) | 99,97% |
| Tasa de esterilización | 99,97% |
| Tipo de filtro | Filtro ESP lavable y reutilizable (sin consumibles, hasta 5 años de vida útil) |
| Tensión nominal | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 20W (máx.) |
| Nivel de ruido | ≤35dB(A) (Modo de suspensión) / ≤48dB(A) (Medio) / ≤60dB(A) (Velocidad máxima) |
| Dimensión del producto | 212*212*553 milímetros |
| Peso neto | 6,8 kilos |
| Dimensión del paquete | 260*260*600 milímetros |
| Peso bruto | 7,6 kilos |
| Modos de trabajo | Manual de 3 velocidades/modo automático/modo nocturno/modo de sincronización (1-12H) |
| Funciones inteligentes | Indicador de calidad del aire PM2.5, memoria de apagado, bloqueo para niños, control remoto |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Tags:
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas